
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLE - 212 | 9012 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLE - 211 | 2934 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CLE - 210 | 0445 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLE - 209 | 8288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 208 | 2877 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 207 | 5879 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLE - 206 | 9593 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLE - 205 | 2697 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLE - 204 | 4213 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CLE - 203 | 3068 |
