
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 026 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 025 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 024 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 023 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 022 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 021 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 020 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 019 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 018 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 017 | 3885 |
