
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FDE - 210 | 0821 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FDE - 209 | 0889 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FDE - 208 | 9365 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDE - 207 | 4038 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 206 | 4257 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FDE - 205 | 4141 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FDE - 204 | 7908 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FDE - 203 | 5363 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FDE - 202 | 3069 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FDE - 201 | 7401 |
